咨询热线 185-3082-7767

贴心完善,保障您购买无忧~

小拉杆横向波纹补偿器

小拉杆横向波纹补偿器由两段波纹管、中间接管及带有限螺母的小拉杆等零件组成,它在吸收管系任意平面内的横向位移,同时吸收轴向位移。小拉杆不能承受内压推力。

统一销售热线: 18530827767

产品中心

products
防水套管系列
柔性防水套管A型
组合电气套管
三环双密闭防水套管
加长柔性防水套管
柔性防水套管B型
刚性防水套管
管道快速堵漏器
伸缩器系列
SSQ--1 铸铁伸缩器
单法兰限位伸缩接头
多功能伸缩器
单法兰式松套伸缩接头
卡箍式柔性接头
管道过滤器
大挠度松套补偿接头
压盖式松套伸缩接头
压盖式松套限位伸缩接头
补偿器系列
通用型波纹补偿器
沟槽波纹补偿器
ZMS型直埋式波纹补偿器
内外压力平衡式波纹补偿器
小拉杆横向波纹补偿器
套筒式补偿器
直埋式波纹补偿器
风道橡胶补偿器
直管压力平衡型波纹补偿器
轴向型复式拉杆补偿器
球形补偿器
铰链波纹补偿器
大拉杆横向波纹补偿器
直流介质无推力补偿器
矩形双波补偿器
电厂烟风煤管道补偿器
非金属柔性补偿器
风道纤维织物补偿器
旋转补偿器
橡胶接头系列
可曲挠单球体橡胶接头
可曲挠橡胶接头(异径)
风机盘管橡胶接头
可曲挠橡胶接头
橡胶隔震垫
剪切式隔振器
可曲挠双球体橡胶接头
卡箍式橡胶接头
三通式橡胶接头
方形鸭嘴阀
翻边橡胶接头
传力接头系列
双法兰传力接头
可拆式双法兰传力接头
单法兰传力接头
双法兰松套传力接头
可拆式双法兰松套传力接头
双法兰松套传力接头
单法兰松套传力接头
金属软管系列
金属软管
快速接口软管
衬四氟金属软管
焊接式金属软管
不锈钢金属软管
产品介绍

产品介绍

小拉杆横向波纹补偿器由两段波纹管、中间接管及带有限螺母的小拉杆等零件组成,它在吸收管系任意平面内的横向位移,同时吸收轴向位移。小拉杆不能承受内压推力。

安装要求

1、用户使用时若不使用小拉杆,请在订货时注明。

2、用户使用时若需要小拉杆,在安装后务必将螺母松开并离天耳板(或撑板)一段距离(数值由由向补偿量确定)。

3、若实际补偿量大于样本上的规定值(寿命≤1000次),产品在安装后需要拆除小拉杆。

技术参数
公称
通径
DN
压力 0.6Mpa 压力 1.0Mpa 压力 1.6Mpa 有效面积
A cm2
焊接端管
d×t mm
总长
L mm
重量
kg F/H
轴向位移/
轴向钢度
mm/(N/mm)
横向位移
/横向钢度mm/(N/mm)

轴向位移
/轴向钢度
mm/(N/mm)

横向位移
/横向钢度
mm/(N/mm)
轴向位移
/轴向钢度
mm/(N/mm)
横向位移
/横向钢度
mm/(N/mm)
100 32/210 96/8.0 28/252 86/9.6 26/302 78/12 154 0.8 × 4 1000 30
200/2.0 180/2.5 162/3.1 1500 36
306/0.89 275/1.1 248/1.3 2000 41
411/0.50 370/0.6 333/0.75 2500 47
125 33/170 83/18 31/204 78/21.6 29/245 75/25.9 180 33 × 4 1000 39
115/6.8 109/8.2 103/9.8 1500 43
198/3.5 188/4.2 178/5.0 2000 51
269/1.8 255/2.2 242/2.6 2500 62
150 32/290 65/21 30/348 61/25.2 27/417 58/30.2 299 59 × 4.5 1000 42
136/5.4 129/6.5 122/7.8 1500 53
107/2.4 197/2.9 186/3.5 2000 63
279/1.4 265/1.68 251/2.1 2500 74
200 48/326 72/47 43/391 68/56.4 40/469 65/70.5 531 19 × 6 1000 72
160/11 152/13.2 144/16.5 1500 89
250/5.0 237/6.0 225/7.5 2000 106
341/2.8 324/3.4 291/4.1 2500 123
250 46/400 127/20 43/480 114/25 38/576 108/30 774 73 × 8 1500 121
199/9.0 179/10.8 170/13.5 2000 150
271/5.0 257/6.0 231/7.5 2500 178
343/3.2 325/3.8 293/4.6 3000 206
300 59/336 134/25 56/403 127/30 50/483 121/36 1069 25 × 8 1500 146
213/11 202/13.2 192/15.8 2000 179
292/6.0 277/7.2 263/8.6 2500 213
372/3.8 353/4.6 335/5.4 3000 246
350 58/366 107/40 55/402 102/44 52/442 96/48 1263 77 × 8 1500 171
178/16 169/18 161/22 2000 208
250/8.5 237/10 226/12 2500 245
322/5.3 306/6.9 290/9.6 3000 282
400 57/415 92/58 54/48 87/63 51/492 83/69 1612 26 × 8 1500 192
154/23 142/25 135/27 2000 235
215/12 204/13 196/15 2500 278
278/7.7 264/9 250/11 3000 321
450 55/415 81/80 52/456 77/88 49/484 73/96 1995 78 × 8 1500 218
135/32 128/35 122/38 2000 268
189/17 180/19 171/21 2500 319
243/11 230/12 218/13 3000 370
500 90/746 36/241 72/895 32/260 58/984 29/281 2625 29 × 10 1400 535
68/89 62/96 56/104 1700 581
102/42 92/45 83/49 2000 627
126/28 113/30 102/32 2200 658
166/18 149/19 134/21 2500 704
198/12 178/13 160/14 2800 750
600 94/820 42/208 85/886 38/224 75/948 34/242 3590 30×10 1500 648
71/102 64/110 58/118 1800 702
106/47 95/51 86/55 2200 775
135/30 121/32 111/35 2500 830
168/21 156/23 141/25 2800 884
199/14 183/15 168/17 3200 957
  • 联系人:赵经理
  • 手机:18530827767
  • 地址:河南省郑州市巩义市西村镇工业园区

主要经营:补偿器、伸缩器、防水套管、橡胶接头、传力接头、金属软管 等系列产品。